Profile – adeziv D4-2C conform DIN EN204-D4
| Specie de lemn | Fibră continuă | Îmbinat în dinți | Grosime (mm) | Lățime(mm) | Lungime (m) |
| Pin | ✓ | 72/84 | 86/115/145 | 0.7 – 3 | |
| Pin | ✓ | 72/84/96* | 75/86/95/105/115/125/135/145 | 6 | |
| Molid | ✓ | 72/84 | 86/105/115/145 | 0.7 – 3 | |
| Molid | ✓ | 72/84/96** | 75/86/105/115/125/145 | 6 | |
| Stejar european | ✓ | 72 | 86/115/145/160 | 0.7 – 3 | |
| Stejar european | ✓ | 72/84*** | 75/86/95/105/115/125/145 | 6 | |
| Dark Red Meranti | ✓ | ✓ | 72/84 | 86/105/115/145 | 0.7 – 3 |
| Stejar american (alb) | ✓ | 72/84/96+ | 75/86/105/115/125/145 | 1 – 3.6 | |
| Larice siberian | ✓ | 72/84/96 | 86/105/115/145 | 1 – 3 | |
| Larice siberian | ✓ | 72/84/96**** | 86/95/105/115/125/145 | 6 | |
| Larice European | ✓ | ✓ | 72 | 86/115/145 | 1 – 3 / 6 |
*84 grosime valabil în lățimi 86/95/105/115/125/145, 96 grosime valabil în lățimi 86/115/145
**84 grosime valabil în lățimi 86/105/115/145, iar 96 grosime valabil în lățimi 86/115/145
***84 grosime valabil în lățimi 86/115/145
****84 grosime valabil în lățimi 86/115/145, 96 grosime valabil în lățimi 96/105/115/145
+ 84 și 96 grosime valabil în lățimi 86/115/145

